• SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 YILLARI FİNANSAL RASYOLARI                
                     
    Likidite Rasyoları 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Net İşletme Sermayesi(1) / Toplam Varlıklar Oranı 0,65 0,64 0,58 0,61 0,67 0,72 0,23 0,55
    Cari Oran - Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 16,17 4,82 6,65 8,85 9,17 13,45 1,31 2,21
    Asit Test Oranı - (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler 16,17 4,82 6,65 7,87 9,17 13,45 1,30 2,20
    Nakit Oran - Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yükümlülükler 12,23 2,37 0,56 0,99 3,17 3,17 0,40 1,62
    Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı 0,18 0,45 0,83 0,53 0,57 0,50 0,13 0,05
                     
    Finansal Yapı Oranları 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Borçluluk Oranı - Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,09 0,25 0,13 0,12 0,14 0,13 0,03 0,12
    Kaldıraç Oranı - Toplam Borçlar / Özkaynaklar 0,10 0,33 0,16 0,14 0,17 0,15 0,09 0,19
    Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye 0,32 0,24 0,36 0,33 0,44 0,45 0,03 0,05
    Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,04 0,17 0,10 0,08 0,08 0,06 0,02 0,06
    Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Borç 0,45 0,67 0,76 0,63 0,57 0,45 0,66 0,49
    Maddi Duran Varlık / Toplam Varlık 0,29 0,20 0,30 0,28 0,20 0,17 0,16 0,12
    Duran Varlıklar / Toplam Borçlar 3,26 0,80 2,37 2,47 1,77 1,69 0,30 0,27
    Maddi Duran Varlıklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler 5,62 2,44 9,18 6,07 3,39 3,07 47,64 97,49
                     
    Faaliyet Oranları 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Aktif Devir Hızı - Satışlar / Toplam Varlıklar 0,55 0,63 0,66 0,55 0,48 0,23 0,03 0,69
    Alacak Devir Hızı - Satışlar / Ticari Alacaklar 4,32 1,85 1,17 1,50 1,45 1,51 0,24 13,25
    İşletme Sermayesi Devir Hızı - Satışlar / Net İşletme Sermayesi 0,84 0,99 1,14 0,89 0,72 0,32 0,13 1,30
    Maddi Duran Varlık Devir Hızı - Satışlar / Maddi Duran Varlıklar 1,87 3,20 2,23 1,99 2,36 1,36 0,44 7,33
    Özkaynak Devir Hızı - Satışlar / Özkaynaklar 0,60 0,84 0,76 0,63 0,56 0,27 0,09 1,09
                     
    Karlılık Oranları 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Varlık Karlılığı - Dönem Kârı / Toplam Varlıklar 0,20 0,34 0,17 0,09 0,18 0,11 0,06 0,47
    Özkaynak Karlılığı - Dönem Kârı / Özkaynaklar 0,22 0,45 0,20 0,02 0,18 0,12 0,10 0,64
    Brüt Kârlılık - Brüt Faaliyet Kârı / Satışlar 0,51 0,67 0,12 0,13 0,28 0,21 0,31 0,21
    Faaliyet Kârlılığı - Faaliyet Kârı / Satışlar 0,37 0,60 0,10 0,14 0,37 0,66 -0,04 0,18
    FAVÖK Marjı - FAVÖK / Satışlar 0,52 0,65 0,16 0,15 0,30 0,23 0,26 0,32
    Net Kârlılık - Dönem Kârı / Satışlar 0,36 0,54 0,26 0,17 0,32 0,45 1,08 0,59
    SMM / Satış 0,49 0,33 0,88 0,87 0,72 0,65 0,69 0,79